測(cè)量,控制和聲音信號(hào),例如低壓接線總機(jī)設(shè)備,電子稱如電氣工程,通訊技術(shù),控制和測(cè)量技術(shù),辦公和數(shù)據(jù)設(shè)備。 | ||||||||||||||||||
測(cè)量,控制和聲音信號(hào),例如低壓接線總機(jī)設(shè)備,電子稱如電氣工程,通訊技術(shù),控制和測(cè)量技術(shù),辦公和數(shù)據(jù)設(shè)備。 | ||||||||||||||||||
導(dǎo)線: | 裸銅多股線 精細(xì)線 | |||||||||||||||||||||||
絕緣: | PVC,YI2符合DIN VDE 0207第4部分 | |||||||||||||||||||||||
顏色代碼: | 符合DIN VDE 47100 彩色號(hào)碼芯線 | |||||||||||||||||||||||
芯線結(jié)構(gòu): | 成對(duì)的屏蔽控制和電源雙絞線分層結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||
護(hù)層: | PETP箔 | |||||||||||||||||||||||
屏蔽: | 鍍錫銅編織套帶一根鍍錫銅的加蔽線(0.25mm2) | |||||||||||||||||||||||
護(hù)套材料: | PVC,YM1符合DIN VDE 0207第5部分 | |||||||||||||||||||||||
護(hù)套顏色: | 灰色(RAL7032),也可定制顏色 | |||||||||||||||||||||||
特性: | ◆高柔性、小彎曲半徑 | |||||||||||||||||||||||
◆超細(xì)線、易操作 | ||||||||||||||||||||||||
◆良好電磁性能 |
最高操作電壓: | 最高350V | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)試電壓: | 800V | ||||||||||||||||||||||||
最小彎曲半徑 | |||||||||||||||||||||||||
固定敷設(shè): | 5×D | ||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)安裝: | 10×D | ||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | |||||||||||||||||||||||||
固定敷設(shè): | -30至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)安裝: | -5至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
抗輻射強(qiáng)度: | 8×107cJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
阻燃性: | 阻燃和自熄符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 輕淺機(jī)油、齒輪油、潤(rùn)滑油等 | ||||||||||||||||||||||||
耐化學(xué)性: | 參見(jiàn)化學(xué)性附表 |
據(jù)電纜網(wǎng)報(bào)道:近日,福建三明市抽檢電纜樣線達(dá)25%不合格,其中主要不合格的項(xiàng)目是:電線電纜不合格項(xiàng)目是:絕緣厚度過(guò)小、過(guò)??;導(dǎo)體電阻線徑較??;絕緣和護(hù)套老化前拉力試驗(yàn)(抗張強(qiáng)度、斷裂伸展率);絕緣電阻...
卷筒電纜分電纜卷盤電纜或電纜卷筒電纜,其中卷盤電纜有外徑要求。卷筒電纜以其安裝空間小、維護(hù)方便、使用可靠及成本低等特點(diǎn)取代滑觸線而成為移動(dòng)傳輸領(lǐng)域(動(dòng)力、數(shù)據(jù)及流體介質(zhì))的主流解決方案。按照應(yīng)用場(chǎng)合的...
卷筒電纜的安裝方法1、 電纜卷盤應(yīng)盡可能直接運(yùn)送到安裝現(xiàn)場(chǎng)。避免滾動(dòng)電纜卷盤。如果電纜卷盤無(wú)法直接安裝在設(shè)備中,必須在滑輪機(jī)構(gòu)的幫助下,使用繩索將電纜從卷盤上展開(kāi)。2、 在展開(kāi)的過(guò)...
如果您對(duì)本商品有什么問(wèn)題,請(qǐng)?zhí)釂?wèn)咨詢!